※ 본 포스팅은 아파트투미 '평단가순위' 데이터를 참고하였습니다.

000 : 비서울
1∽10위
| ㎡순위 | 시군구 | ㎡가격 직전가격 거래건수 |
| 1위 | 서울특별시 서초구 | 2,764.67 2,361.91 419건 |
| 2위 | 서울특별시 강남구 | 2,623.01 2,454.38 471건 |
| 3위 | 서울특별시 용산구 | 2,136.87 1,911.28 191건 |
| 4위 | 서울특별시 송파구 | 2,026.61 1,972.04 443건 |
| 5위 | 경기도 과천시 | 1,960.79 2,062.72 75건 |
| 6위 | 서울특별시 성동구 | 1,861.71 1,796.50 303건 |
| 7위 | 서울특별시 마포구 | 1,630.65 1,625.08 318건 |
| 8위 | 경기도 성남시 분당구 | 1,518.61 1,531.51 763건 |
| 9위 | 서울특별시 광진구 | 1,508.03 1,573.01 185건 |
| 10위 | 서울특별시 강동구 | 1,478.32 1,488.97 317건 |
11∽20위
| ㎡순위 | 시군구 | ㎡가격 직전가격 거래건수 |
| 11위 | 서울특별시 영등포구 | 1,474.05 1,463.71 343건 |
| 12위 | 서울특별시 동작구 | 1,438.77 1,456.36 297건 |
| 13위 | 서울특별시 종로구 | 1,338.20 1,288.39 70건 |
| 14위 | 경기도 성남시 수정구 | 1,330.14 1,353.41 172건 |
| 15위 | 서울특별시 중구 | 1,310.31 1,339.48 103건 |
| 16위 | 서울특별시 양천구 | 1,307.48 1,365.18 341건 |
| 17위 | 서울특별시 서대문구 | 1,241.20 1,268.81 288건 |
| 18위 | 서울특별시 동대문구 | 1,187.39 1,209.07 315건 |
| 19위 | 경기도 하남시 | 1,152.13 1,183.68 564건 |
| 20위 | 서울특별시 성북구 | 1,151.33 1,150.83 386건 |
21∽30위
| ㎡순위 | 시군구 | ㎡가격 직전가격 거래건수 |
| 21위 | 서울특별시 노원구 | 1,078.82 1,064.05 438건 |
| 22위 | 경기도 광명시 | 1,073.71 1,074.93 302건 |
| 23위 | 서울특별시 관악구 | 1,069.47 1,101.83 258건 |
| 24위 | 서울특별시 강서구 | 1,059.04 1,144.03 398건 |
| 25위 | 서울특별시 은평구 | 1,029.37 1,032.34 357건 |
| 26위 | 경기도 안양시 동안구 | 1,016.84 980.98 432건 |
| 27위 | 경기도 성남시 중원구 | 1,006.48 1,033.22 141건 |
| 28위 | 서울특별시 구로구 | 950.70 1,005.08 441건 |
| 29위 | 서울특별시 중랑구 | 943.84 954.15 248건 |
| 30위 | 경기도 용인시 수지구 | 930.65 930.03 901건 |
31∽40위
| ㎡순위 | 시군구 | ㎡가격 직전가격 거래건수 |
| 31위 | 경기도 구리시 | 921.13 900.70 235건 |
| 32위 | 서울특별시 강북구 | 911.18 940.46 146건 |
| 33위 | 경기도 수원시 영통구 | 905.03 899.30 1122건 |
| 34위 | 경기도 의왕시 | 904.28 839.05 272건 |
| 35위 | 서울특별시 금천구 | 900.96 902.13 163건 |
| 36위 | 서울특별시 도봉구 | 835.50 847.13 236건 |
| 37위 | 경기도 군포시 | 808.19 702.08 447건 |
| 38위 | 경기도 안양시 만안구 | 798.60 768.08 387건 |
| 39위 | 부산광역시 수영구 | 768.22 680.16 395건 |
| 40위 | 인천광역시 연수구 | 753.15 675.63 1014건 |
5위 경기도 과천시

8위 경기도 성남시 분당구

14위 경기도 성남시 수정구

19위 경기도 하남시

1세대 1주택 (일시적 2주택) 양도세 비과세 요건
■ 1세대 1주택 비과세 점검표 1. 주택여부 - 양도하는 건물이 주거용으로 사용하는 주택에 해당해야 함 2. 보유요건 - 양도 주택을 2년 이상 보유하여야 하며 보유기간 계산은 주택의 취득일부터
focusedfrantic.com
[부동산 가이드] 서울 권역별 소득/주거/교육/인프라/교통 분석
■ GRDP(지역내총생산) 1. GRDP(’19) 동남146조원, 서남104조원, 도심100조원, 동북50조원, 서북33조원 2. 100인이상 사업체비중(’19) 동남35.6%,서남27.2%,도심15.7%,동북13.2%,서북8.2% ■ 문화․상업시설 1. 문
focusedfrantic.com
조정대상지역 해제로 인한 세금 규제 해소
정부는 11/14일부터 서울과 과천, 성남, 하남, 광명을 제외한 모든 지역에 대해 조정지역을 해제하기로 결정했다. 조정지역에서 해제되면 취득세 및 종합부동산세 중과세, 양도소득세 중과세 및
focusedfrantic.com
| 투기 지역 등 조정지역 규제 해제 예정 (0) | 2022.12.25 |
|---|---|
| [분양 가이드] 내년 4월부터 중소형 아파트 추첨 물량 확대 외 (0) | 2022.12.15 |
| 1세대 1주택 (일시적 2주택) 양도세 비과세 요건 (0) | 2022.12.13 |
| 조정대상지역 해제로 인한 세금 규제 해소 (0) | 2022.12.12 |
| 한국의 1 인가구 증가와 거주 유형 분석 (0) | 2022.12.09 |