반응형
■ 수익형 부동산
단독주택 | 단독주택 | - 일반적인 주택 | |
다중주택 | - 바닥면적 합계 100평 이하 - 주택으로 쓰는 층수 3개 층 이하 - 독립된 주거 형태가 아닐 것(욕실 가능, 취사는 불가) |
||
다가구주택 | - 바닥면적 합계 200평 이하 - 주택으로 쓰는 층수 3개 층 이하 - 19세대 이하 |
||
공동주택 | 아파트 | - 주택으로 쓰는 층수 5개 층 이상 | |
연립주택 | - 주택으로 사용하는 1개 동 바닥면적 합계 200평 초과 - 층수가 4개층 이하인 주택 |
||
다세대주택 | - 주택으로 사용하는 1개 동 바닥면적 합계 200평 이하 - 층수가 4개층 이하인 주택 |
||
준주택 | 고시원 | - 다중생활시설(2종근린생활시설) | |
오피스텔 | - 업무용 이외에 숙식용으로 사용할 수 있지만 용도 구분상 일반 업무 시설 |
■ 층별 구성 예시
● 서울 2종 일반주거지역 다중주택 : 건폐율 60%, 용적률 200%
→ 대지면 50평인 경우
- 1층 30평, 2층 30평, 3층 30평
반응형
'Money > 다가구주택 투자' 카테고리의 다른 글
주택임대사업자 (0) | 2023.01.28 |
---|---|
건폐율과 용적률 개념과 적용사례 (0) | 2023.01.28 |
상가주택 최적 입지 (0) | 2023.01.27 |
다가구주택 싸게 매입하는 방법 (0) | 2023.01.27 |
다가구주택 투자 기본 (0) | 2023.01.26 |
댓글