반응형
■ 청약 개요
1. 주요일정
2. 전매제한/거주의무/재당첨제한
3. 59타입 공급 세대수
4. 59A타입 분양가격
■ 청약 가점산정 기준표
청약가점 계산기 이용하기 ▼
■ 자금계획_59A타입 분양가 10억 기준
1. 납부금액
- 계약금 20%
- 중도금 60% : 1억*6회 = 6억
- 잔금 20% : 2억
2. 대출
중도금대출 금리는 연 7~8% 대에서 결정될 것으로 추정되며, 59㎡의 경우 10억 원의 주택담보인정비율(LTV) 50%를 적용한 5억 원이 최대 대출 가능 금액으로 전망된다. 따라서입주 전까지 계약금 2억 + 중도금6억 - 대출5억 = 총 3억의 자기자본이 필요하며 입주일에 잔금 2억이 준비되어야 한다.
3. 중도금 대출 이자(금리 7% 기준)
일시 | 항목 | 대출액 | 누적 대출액 | 이자금액 | 비고 |
2023-06-22 | 1차 중도금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 117만 | 700만*2/12개월 |
2023-08-22 | 2차 중도금 | 100,000,000 | 200,000,000 | 350만 | 1400만*3/12개월 |
2023-11-22 | 3차 중도금 | 100,000,000 | 300,000,000 | 525만 | 2100만*3/12개월 |
2024-02-22 | 4차 중도금 | 100,000,000 | 400,000,000 | 700만 | 2800만*3/12개월 |
2024-05-22 | 5차 중도금 | 100,000,000 | 500,000,000 | 875만 | 3500만*3/12개월 |
2024-08-22 | 6차 중도금 | 자납 | 500,000,000 | 875만 | 3500만*3/12개월 |
총 이자금액 | 3,442만 |
3. 납입시기
2023년 이후 올림픽 파크 포레온 주변지역 아파트 공급계획
올림픽 파크 포레온(둔촌주공) 59A 타입 실내(모델하우스)
반응형
'Money' 카테고리의 다른 글
[부동산 가이드] 송파구/강동구 23년 이후 아파트 공급계획(입주물량) (0) | 2022.12.02 |
---|---|
[부동산 가이드] 서울 권역별 소득/주거/교육/인프라/교통 분석 (0) | 2022.12.02 |
[부동산 가이드] 수도권정비계획법(자연보존권역)에 따른 전매제한 기간 (0) | 2022.11.30 |
[분양 가이드] 2023 서울 아파트 분양 계획 (0) | 2022.11.29 |
[부동산 가이드] 22/9/26 규제지역 현황(투기/투기과열/조정대상) (0) | 2022.11.28 |
댓글