반응형
나이에 따라 기초대사량(Basal Metabolic Rate, BMR)은 달라지며, 일반적으로 기초대사량은 나이가 들수록 감소하는 경향이 있습니다. 아래는 대략적인 나이대별 평균 기초대사량(BMR)입니다. 이는 평균 체중과 키를 기준으로 하며, 개인의 체중, 키, 체성분에 따라 다를 수 있습니다.
남성의 나이대별 기초대사량 (평균)
- 10대 (14-18세): 약 1,700~2,200 kcal/day
- 20대 (19-29세): 약 1,600~2,100 kcal/day
- 30대 (30-39세): 약 1,500~2,000 kcal/day
- 40대 (40-49세): 약 1,450~1,900 kcal/day
- 50대 (50-59세): 약 1,400~1,850 kcal/day
- 60대 이상: 약 1,300~1,800 kcal/day
여성의 나이대별 기초대사량 (평균)
- 10대 (14-18세): 약 1,400~1,800 kcal/day
- 20대 (19-29세): 약 1,300~1,700 kcal/day
- 30대 (30-39세): 약 1,250~1,650 kcal/day
- 40대 (40-49세): 약 1,200~1,600 kcal/day
- 50대 (50-59세): 약 1,150~1,550 kcal/day
- 60대 이상: 약 1,100~1,500 kcal/day
[건강] 다이어트에 효과좋은 완전식품 10종 추천
[건강] 아침에 먹으면 더 좋은 과일 ( +공복에 나쁜 과일)
반응형
'Health' 카테고리의 다른 글
나이들수록 좌식 생활 피해야 하는 이유 : 관절과 근육에 무리, 혈액 순환 저하 -> 의자생활, 근력운동 필수 (3) | 2024.10.28 |
---|---|
아빠다리(양반다리) 절대하지 마세요! -> 관절 압박 및 변형, 척추와 허리에 부담 (2) | 2024.10.28 |
여자 골다공증 시작되는 나이 : 50대 전후에 폐경기에 급격한 골밀도 감소 (3) | 2024.10.25 |
진한 커피(고농도의 커피)를 피해야 하는 이유 : 카페인 과다, 위장장애, 뼈건장 등 위험도 증가 (3) | 2024.10.25 |
[건강] 손목터널 증후군을 예방 및 증상 완화 방법 상세안내 (0) | 2024.10.23 |
댓글